Investor Relations
Home - About Us - Financial Results
ANAND PROJECTS LIMITED
- Annual Reports
- Code of Conduct
- Financial Results
- Promoters
- Registrar & Transfer Agent
- Share Holding Pattern
- Accounting Policies
- Policies
- Independent Directors
- Code of Fair Disclosure UPSI
- Events/Intimations
disclosed to Stock
Exchange - Investor Grievances
- Corporate Governance
- Composition of Various
Committees - Notice to the Shareholders
Financial Results
| Quarterly Results: | |
|---|---|
| Year | Download PDF |
| 2014-2015 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2015-2016 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2016-2017 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2017-2018 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2018-2019 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 Quarter 4 |
| 2019-2020 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3, Quarter 4 |
| 2020-2021 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2021-2022 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2022-2023 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 |
| 2023-2024 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 |
| 2024-2025 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4, |
| 2025-2026 | Quarter 1, Quarter 2 |
| Press Release: | |
|---|---|
| Year | Download PDF |
| 2016-2017 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2017-2018 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2018-2019 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 Quarter 4 |
| 2019-2020 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3, Quarter 4 |
| 2020-2021 | Quarter 1 , Quarter 2 , Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2021-2022 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 , Quarter 4 |
| 2022-2023 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 Quarter 4 |
| 2023-2024 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 |
| 2024-2025 | Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 |
| 2025-2026 | Quarter 1 |


